Todos os liveaboards · Indonésia
Wellenreng
Operado por Wellenreng. 9 hóspedes em 3 cabines, 25 metros.





No que este barco é realmente bom
O Wellenreng é um phinisi de madeira elegante, feito para quem valoriza espaço, conforto e privacidade no mar. Com apenas três cabines acolhedoras, o barco recebe no máximo de seis a nove hóspedes, criando um clima reservado em que a experiência é pessoal desde o momento em que você sobe a bordo.
Quando ele navega
Datas de saída
Quando este barco sai
| Datas | Roteiro | Preço | |
|---|---|---|---|
| 1 – 6 de set. 20265 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 22 de set. 202610 noites | Forgotten Islands - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de set. – 4 de out. 202610 noites | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 16 de out. 202610 noites | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 27 de out. 20269 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 29 de out. – 5 de nov. 20267 noites | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 7 – 14 de nov. 20267 noites | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 25 de nov. 20269 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 27 de nov. – 6 de dez. 20269 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 17 de dez. 20269 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 28 de dez. 20269 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de dez. – 6 de jan. 20277 noites | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 19 de jan. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 – 30 de jan. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 11 de fev. 202710 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 23 de fev. 202710 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de fev. – 6 de mar. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 17 de mar. 20278 noites | Raja Ampat Central & Misool - 9 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 27 de mar. 20278 noites | Raja Ampat Central & Misool - 9 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de mar. – 6 de abr. 20277 noites | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 19 de abr. 202710 noites | Raja Ampat & Halmahera - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 de abr. – 1 de mai. 202710 noites | Halmahera & Lembeh - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 13 de mai. 202710 noites | North Sulawesi & Togian - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de jun. – 1 de jul. 20277 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 8 de jul. 20275 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 17 de jul. 20277 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 24 de jul. 20275 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 – 31 de jul. 20275 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 7 de ago. 20275 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 14 de ago. 20275 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 21 de ago. 20275 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de ago. – 3 de set. 202711 noites | Komodo National Park - 12 daysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 7 – 17 de set. 202710 noites | Forgotten Islands - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 29 de set. 202710 noites | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 11 de out. 202710 noites | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 22 de out. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de out. – 2 de nov. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 13 de nov. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 15 – 24 de nov. 20279 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de nov. – 6 de dez. 202710 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 18 de dez. 202710 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 20 – 30 de dez. 202710 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 10 de jan. 20287 noites | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 21 de jan. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de jan. – 1 de fev. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 12 de fev. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 14 – 22 de fev. 20288 noites | Raja Ampat Central & Misool - 9 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de fev. – 4 de mar. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 15 de mar. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 17 – 26 de mar. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de mar. – 7 de abr. 202810 noites | Raja Ampat & Halmahera - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 19 de abr. 202810 noites | Halmahera & Lembeh - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 de abr. – 1 de mai. 202810 noites | North Sulawesi & Togian - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 14 de jun. 20285 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 21 de jun. 20285 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 – 30 de jun. 20287 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 7 de jul. 20285 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 16 de jul. 20287 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 23 de jul. 20285 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de jul. – 1 de ago. 20287 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 8 de ago. 20285 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 17 de ago. 20287 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 24 de ago. 20285 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de ago. – 2 de set. 20287 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 16 de set. 202812 noites | Forgotten Islands - 13 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 28 de set. 202810 noites | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de set. – 10 de out. 202810 noites | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 21 de out. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de out. – 1 de nov. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 12 de nov. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 14 – 23 de nov. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de nov. – 4 de dez. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 15 de dez. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 17 – 26 de dez. 20289 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de dez. – 6 de jan. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 17 de jan. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 28 de jan. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de jan. – 8 de fev. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 19 de fev. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 de fev. – 2 de mar. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 13 de mar. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 15 – 24 de mar. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de mar. – 5 de abr. 202910 noites | Raja Ampat & Halmahera - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 7 – 17 de abr. 202910 noites | Halmahera & Lembeh - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 29 de abr. 202910 noites | North Sulawesi & Togian - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 7 – 14 de jun. 20297 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 21 de jun. 20295 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 – 30 de jun. 20297 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 7 de jul. 20295 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 16 de jul. 20297 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 23 de jul. 20295 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de jul. – 1 de ago. 20297 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 8 de ago. 20295 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 17 de ago. 20297 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 24 de ago. 20295 noites | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de ago. – 2 de set. 20297 noites | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 16 de set. 202910 noites | Forgotten Islands - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 28 de set. 202910 noites | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de set. – 10 de out. 202910 noites | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 21 de out. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de out. – 1 de nov. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 12 de nov. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 14 – 23 de nov. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de nov. – 4 de dez. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 15 de dez. 20299 noites | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 17 – 27 de dez. 202910 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço | |
| 29 de dez. – 8 de jan. 203010 noites | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Membros veem o preço |
O barco em si
Números que mudam mesmo a sua semana
Plantas de cabine, planos de convés e listas de equipamento vêm do operador, e mandamos junto com cada cotação. Se uma cabine específica importa para você, pergunte antes de reservar.
As letras miúdas, na frente
O que o preço da cabine cobre, e o que não cobre
Normalmente incluso
- Cabine, todas as refeições e bebidas não alcoólicas a bordo
- Os mergulhos do roteiro, em geral três a quatro por dia
- Cilindros, lastro e cinto
- Guia e briefings de mergulho
- Traslado do aeroporto ou hotel no dia do embarque, na maioria dos barcos
Normalmente à parte
- Taxas de parque marinho, porto e combustível, quase sempre pagas em dinheiro a bordo
- Nitrox, a menos que o barco informe que é gratuito
- Aluguel de equipamento: regulador, colete, computador, lanternas
- Gorjeta da tripulação, de praxe entre cinco e dez por cento
- Passagens, hotéis e seguro de mergulho, que você compra por conta
Isto é o padrão do setor, não uma promessa de nenhum barco específico. Confirmamos por escrito com o operador exatamente o que está incluso antes de você pagar qualquer coisa.
Antes de fechar
Onde a viagem fica mais cara sem avisar
Esta é a parte que os buscadores omitem, e é onde uma semana fica mil dólares mais cara que o valor da manchete. Nada disso é surpresa se você souber de antemão.
Taxas de parque marinho e porto
Pagas a bordo, quase sempre em dinheiro, e raramente pequenas. Indonesia cobra essas taxas por mergulhador, por viagem. Informamos o valor atual antes de você reservar.
Nitrox
Não disponível neste barco. Se você mergulha com nitrox de rotina, avise que indicamos um barco que tem.
Aluguel de equipamento
Regulador, colete, computador e lanternas costumam ser à parte. Levar o seu sai mais barato em qualquer viagem acima de uma semana, e você mergulha melhor com o equipamento que conhece.
Gorjeta da tripulação
É costume no setor inteiro e não vem incluída em lugar nenhum. Reserve algo entre cinco e dez por cento do valor da viagem, em dinheiro.
Passagens e a noite anterior
Não vendemos passagens, por decisão nossa. Programe sempre pelo menos uma noite em terra antes do embarque: uma mala atrasada ou uma conexão perdida não pode custar a viagem.
Seguro de viagem para mergulho
Muitos operadores exigem comprovação de cobertura para deixar você embarcar. Faça uma apólice com câmara hiperbárica, remoção médica e insolvência do fornecedor. Indicamos uma que tenha as três coisas.
Também em Indonesia
Outros barcos na mesma água
IndonesiaO Calico Jack é operado pela Calico Jack e leva 10 mergulhadores na Indonésia.
IndonesiaTemos o prazer de apresentar o Situju Tuju Cruise, um phinisi indonésio tradicional e boutique.