Todos los liveaboards · Indonesia
Wellenreng
Operado por Wellenreng. 9 plazas en 3 camarotes, 25 metros.





En qué es realmente bueno este barco
El Wellenreng es un elegante phinisi de madera, pensado para quien valora el espacio, la comodidad y la privacidad en el mar. Con solo tres camarotes acogedores, el barco acoge un máximo de seis a nueve huéspedes, y crea un ambiente reservado en el que la experiencia se siente personal desde que subes a bordo.
Cuándo navega
Fechas de salida
Cuándo sale este barco
| Fechas | Itinerario | Precio | |
|---|---|---|---|
| 1 – 6 sept 20265 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 12 – 22 sept 202610 noches | Forgotten Islands - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 24 sept – 4 oct 202610 noches | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 6 – 16 oct 202610 noches | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 18 – 27 oct 20269 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 29 oct – 5 nov 20267 noches | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 7 – 14 nov 20267 noches | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 16 – 25 nov 20269 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 27 nov – 6 dic 20269 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 8 – 17 dic 20269 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 28 dic 20269 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 30 dic – 6 ene 20277 noches | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 10 – 19 ene 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 21 – 30 ene 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 1 – 11 feb 202710 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 13 – 23 feb 202710 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 25 feb – 6 mar 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 17 mar 20278 noches | Raja Ampat Central & Misool - 9 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 27 mar 20278 noches | Raja Ampat Central & Misool - 9 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 30 mar – 6 abr 20277 noches | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 19 abr 202710 noches | Raja Ampat & Halmahera - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 21 abr – 1 may 202710 noches | Halmahera & Lembeh - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 13 may 202710 noches | North Sulawesi & Togian - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 24 jun – 1 jul 20277 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 8 jul 20275 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 10 – 17 jul 20277 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 24 jul 20275 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 26 – 31 jul 20275 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 2 – 7 ago 20275 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 14 ago 20275 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 16 – 21 ago 20275 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 23 ago – 3 sept 202711 noches | Komodo National Park - 12 daysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 7 – 17 sept 202710 noches | Forgotten Islands - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 29 sept 202710 noches | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 1 – 11 oct 202710 noches | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 13 – 22 oct 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 24 oct – 2 nov 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 4 – 13 nov 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 15 – 24 nov 20279 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 26 nov – 6 dic 202710 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 8 – 18 dic 202710 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 20 – 30 dic 202710 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 10 ene 20287 noches | Raja Ampat Central - 8 daysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 12 – 21 ene 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 23 ene – 1 feb 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 12 feb 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 14 – 22 feb 20288 noches | Raja Ampat Central & Misool - 9 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 24 feb – 4 mar 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 6 – 15 mar 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 17 – 26 mar 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 28 mar – 7 abr 202810 noches | Raja Ampat & Halmahera - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 19 abr 202810 noches | Halmahera & Lembeh - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 21 abr – 1 may 202810 noches | North Sulawesi & Togian - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 14 jun 20285 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 16 – 21 jun 20285 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 23 – 30 jun 20287 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 2 – 7 jul 20285 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 16 jul 20287 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 18 – 23 jul 20285 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 25 jul – 1 ago 20287 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 8 ago 20285 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 10 – 17 ago 20287 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 24 ago 20285 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 26 ago – 2 sept 20287 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 4 – 16 sept 202812 noches | Forgotten Islands - 13 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 18 – 28 sept 202810 noches | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 30 sept – 10 oct 202810 noches | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 12 – 21 oct 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 23 oct – 1 nov 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 12 nov 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 14 – 23 nov 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 25 nov – 4 dic 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 6 – 15 dic 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 17 – 26 dic 20289 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 28 dic – 6 ene 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 8 – 17 ene 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 28 ene 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 30 ene – 8 feb 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 10 – 19 feb 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 21 feb – 2 mar 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 4 – 13 mar 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 15 – 24 mar 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 26 mar – 5 abr 202910 noches | Raja Ampat & Halmahera - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 7 – 17 abr 202910 noches | Halmahera & Lembeh - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 29 abr 202910 noches | North Sulawesi & Togian - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 7 – 14 jun 20297 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 16 – 21 jun 20295 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 23 – 30 jun 20297 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 2 – 7 jul 20295 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 9 – 16 jul 20297 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 18 – 23 jul 20295 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 25 jul – 1 ago 20297 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 8 ago 20295 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 10 – 17 ago 20297 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 19 – 24 ago 20295 noches | Komodo National Park - 6 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 26 ago – 2 sept 20297 noches | Komodo National Park - 8 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 6 – 16 sept 202910 noches | Forgotten Islands - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 18 – 28 sept 202910 noches | Banda Sea - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 30 sept – 10 oct 202910 noches | Banda Sea & Raja Ampat - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 12 – 21 oct 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 23 oct – 1 nov 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 3 – 12 nov 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 14 – 23 nov 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 25 nov – 4 dic 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 6 – 15 dic 20299 noches | Raja Ampat Central & Misool - 10 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 17 – 27 dic 202910 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio | |
| 29 dic – 8 ene 203010 noches | Raja Ampat Central & Misool - 11 DaysIndonesia | Los socios ven el precio |
El barco en sí
Números que de verdad cambian tu semana
Los planos de camarote, los planos de cubierta y las listas de equipo vienen del operador, y los enviamos con cada cotización. Si un camarote concreto te importa, pregunta antes de reservar.
La letra pequeña, por delante
Qué cubre el precio del camarote, y qué no
Normalmente incluido
- Camarote, todas las comidas y bebidas sin alcohol a bordo
- Las inmersiones del itinerario, en general tres o cuatro al día
- Botellas, lastre y cinturón
- Guía y briefings de buceo
- Traslado del aeropuerto u hotel el día de embarque, en la mayoría de barcos
Normalmente aparte
- Tasas de parque marino, puerto y combustible, casi siempre en efectivo a bordo
- Nitrox, salvo que el barco indique que es gratuito
- Alquiler de equipo: regulador, chaleco, ordenador, linternas
- Propina a la tripulación, habitual entre el cinco y el diez por ciento
- Vuelos, hoteles y seguro de buceo, que compras tú
Esto es la norma del sector, no una promesa de ningún barco concreto. Confirmamos por escrito con el operador exactamente qué incluye antes de que pagues nada.
Antes de cerrar
Dónde el viaje se encarece sin avisar
Esta es la parte que los buscadores se saltan, y es donde una semana acaba mil dólares por encima del titular. Nada de esto sorprende si lo sabes de antemano.
Tasas de parque marino y puerto
Se pagan a bordo, casi siempre en efectivo, y rara vez son pequeñas. Indonesia las cobra por buceador y por viaje. Te decimos la cifra actual antes de que reserves.
Nitrox
No disponible en este barco. Si buceas con nitrox habitualmente, dínoslo y te señalamos un barco que lo tenga.
Alquiler de equipo
Regulador, chaleco, ordenador y linternas suelen ir aparte. Llevar el tuyo sale más barato en cualquier viaje de más de una semana, y buceas mejor con el equipo que conoces.
Propina a la tripulación
Es costumbre en todo el sector y no viene incluida en ninguna parte. Presupuesta entre el cinco y el diez por ciento del precio del viaje, en efectivo.
Vuelos y la noche anterior
No vendemos vuelos, por decisión propia. Planifica siempre al menos una noche en tierra antes de embarcar: una maleta retrasada o una conexión perdida no puede costarte el viaje.
Seguro de viaje para buceo
Muchos operadores exigen justificante de cobertura para dejarte embarcar. Contrata una póliza con cámara hiperbárica, evacuación e insolvencia del proveedor. Te señalamos una que cubra las tres cosas.
También en Indonesia
Otros barcos en la misma agua
Indonesia
IndonesiaNos alegra presentarte el Situju Tuju Cruise, un phinisi indonesio tradicional y boutique.