Todos os liveaboards · Indonésia
Tiare
Operado por Tiare Cruise. 14 hóspedes em 6 cabines, 46 metros.




No que este barco é realmente bom
Bem-vindo ao Tiaré, um phinisi indonésio tradicional e luxuoso que leva você numa viagem de descoberta por alguns dos pontos de mergulho mais impressionantes do mundo. Mergulhe nas águas ricas do arquipélago indonésio e conheça gente das muitas culturas das ilhas, algo que você nunca teria oportunidade de ver ficando nas áreas mais turísticas.
Quando ele navega
Datas de saída
Quando este barco sai
| Datas | Roteiro | Preço | |
|---|---|---|---|
| 7 – 19 de set. 202612 noites | Banda Sea Ring Of Fire, Alor - Forgotten Island - Banda IslandsIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de set. – 4 de out. 202612 noites | Banda Neira - Lucipara - AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 17 de out. 20269 noites | Komodo - AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 – 29 de out. 20267 noites | Raja Ampat - Central AreaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de out. – 10 de nov. 202611 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 19 de nov. 20267 noites | Raja Ampat - Misool AreaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 de nov. – 2 de dez. 202611 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 5 – 15 de dez. 202610 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 17 – 26 de dez. 20269 noites | Raja Ampat only MisoolIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de dez. – 7 de jan. 202710 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 20 de jan. 202711 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de jan. – 5 de fev. 202714 noites | Raja Ampat Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 20 de fev. 202711 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de fev. – 6 de mar. 202712 noites | Raja Ampat Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 19 de mar. 202711 noites | Raja Ampat - Misool - HalmaheraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de mar. – 1 de abr. 20278 noites | Raja Ampat - Central Area & NorthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 13 de abr. 202711 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 14 – 26 de abr. 202712 noites | Misool - Raja Ampat-HalmaheraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de abr. – 8 de mai. 20278 noites | Ambon - AmbonIndonesia | Membros veem o preço | |
| 14 – 24 de mai. 202710 noites | Maumere - Alor - KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de mai. – 2 de jun. 20277 noites | Komodo - North & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de jun. – 8 de jul. 202710 noites | Komodo - North & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 18 de jul. 20278 noites | Komodo - North & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 20 – 30 de jul. 202710 noites | Komodo - Sumbawa - BimaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 11 de ago. 202710 noites | Bima - Sumbawa - KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 20 de ago. 20277 noites | Komodo, Central & PadarIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de ago. – 2 de set. 202711 noites | Komodo - Alor - MaumereIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 14 de set. 202710 noites | Maumere - Alor - MaumereIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 25 de set. 20277 noites | Alor - Kumba - Wakatobi - Bau-BauIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 13 de out. 202711 noites | Alor - Forgotten IslandIndonesia | Membros veem o preço | |
| 15 – 27 de out. 202712 noites | Forgotten Island - Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 29 de out. – 9 de nov. 202711 noites | Triton Bay - Banda NeiraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 11 – 23 de nov. 202712 noites | Ambon, Banda Islands & Raja Ampat 12 nightsIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de nov. – 2 de dez. 20278 noites | Raja Ampat - Central Area & NorthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 14 de dez. 202710 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 27 de dez. 202711 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de dez. – 7 de jan. 202810 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 20 de jan. 202811 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de jan. – 2 de fev. 202811 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 11 de fev. 20287 noites | Raja Ampat - Central AreaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 24 de fev. 202811 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de fev. – 7 de mar. 202810 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 20 de mar. 202811 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 – 28 de mar. 20287 noites | Raja Ampat - Central AreaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 14 de abr. 202812 noites | Misool - Raja Ampat-HalmaheraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 28 de abr. 202812 noites | Halmahera - Misool - Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de abr. – 12 de mai. 202812 noites | Raja Ampat - Banda Islands - AmbonIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 28 de mai. 202810 noites | Komodo - Sumbawa - BimaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de jun. – 8 de jul. 202810 noites | Bali - Sumbawa - KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 18 de jul. 20288 noites | Komodo - North & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 20 – 30 de jul. 202810 noites | Komodo - Sumbawa - BimaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 11 de ago. 202810 noites | Bima - Sumbawa - KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 20 de ago. 20287 noites | Komodo - North & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de ago. – 2 de set. 202811 noites | Komodo - Alor - MaumereIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 14 de set. 202810 noites | Maumere - Alor - MaumereIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 26 de set. 202810 noites | Maumere - Alor - MaumereIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 13 de out. 202811 noites | Alor - Forgotten IslandIndonesia | Membros veem o preço | |
| 15 – 27 de out. 202812 noites | Forgotten Island - Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 29 de out. – 9 de nov. 202811 noites | Triton Bay - Banda NeiraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 11 – 22 de nov. 202811 noites | Ambon, Banda Islands & Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de nov. – 2 de dez. 20288 noites | Raja Ampat - Central Area & NorthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 14 de dez. 202810 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 27 de dez. 202811 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de dez. – 8 de jan. 202911 noites | Raja Ampat - Central & SouthIndonesia | Membros veem o preço |
O barco em si
Números que mudam mesmo a sua semana
Plantas de cabine, planos de convés e listas de equipamento vêm do operador, e mandamos junto com cada cotação. Se uma cabine específica importa para você, pergunte antes de reservar.
As letras miúdas, na frente
O que o preço da cabine cobre, e o que não cobre
Normalmente incluso
- Cabine, todas as refeições e bebidas não alcoólicas a bordo
- Os mergulhos do roteiro, em geral três a quatro por dia
- Cilindros, lastro e cinto
- Guia e briefings de mergulho
- Traslado do aeroporto ou hotel no dia do embarque, na maioria dos barcos
Normalmente à parte
- Taxas de parque marinho, porto e combustível, quase sempre pagas em dinheiro a bordo
- Nitrox, a menos que o barco informe que é gratuito
- Aluguel de equipamento: regulador, colete, computador, lanternas
- Gorjeta da tripulação, de praxe entre cinco e dez por cento
- Passagens, hotéis e seguro de mergulho, que você compra por conta
Isto é o padrão do setor, não uma promessa de nenhum barco específico. Confirmamos por escrito com o operador exatamente o que está incluso antes de você pagar qualquer coisa.
Antes de fechar
Onde a viagem fica mais cara sem avisar
Esta é a parte que os buscadores omitem, e é onde uma semana fica mil dólares mais cara que o valor da manchete. Nada disso é surpresa se você souber de antemão.
Taxas de parque marinho e porto
Pagas a bordo, quase sempre em dinheiro, e raramente pequenas. Indonesia cobra essas taxas por mergulhador, por viagem. Informamos o valor atual antes de você reservar.
Nitrox
Não disponível neste barco. Se você mergulha com nitrox de rotina, avise que indicamos um barco que tem.
Aluguel de equipamento
Regulador, colete, computador e lanternas costumam ser à parte. Levar o seu sai mais barato em qualquer viagem acima de uma semana, e você mergulha melhor com o equipamento que conhece.
Gorjeta da tripulação
É costume no setor inteiro e não vem incluída em lugar nenhum. Reserve algo entre cinco e dez por cento do valor da viagem, em dinheiro.
Passagens e a noite anterior
Não vendemos passagens, por decisão nossa. Programe sempre pelo menos uma noite em terra antes do embarque: uma mala atrasada ou uma conexão perdida não pode custar a viagem.
Seguro de viagem para mergulho
Muitos operadores exigem comprovação de cobertura para deixar você embarcar. Faça uma apólice com câmara hiperbárica, remoção médica e insolvência do fornecedor. Indicamos uma que tenha as três coisas.
Também em Indonesia
Outros barcos na mesma água
IndonesiaO Calico Jack é operado pela Calico Jack e leva 10 mergulhadores na Indonésia.
IndonesiaTemos o prazer de apresentar o Situju Tuju Cruise, um phinisi indonésio tradicional e boutique.