Todos os liveaboards · Indonésia
Dewi Nusantara
Operado por Dewi Nusantara. 18 hóspedes em 9 cabines, 58 metros.





No que este barco é realmente bom
Bem-vindo a bordo. O Dewi Nusantara entrega uma experiência de liveaboard cinco estrelas mesmo nos cantos mais remotos do arquipélago indonésio. Com 58 metros de comprimento e 12 de largura, nossa escuna de três mastros navega com a graça e a estabilidade que só embarcações maiores conseguem oferecer.
Quando ele navega
Datas de saída
Quando este barco sai
| Datas | Roteiro | Preço | |
|---|---|---|---|
| 26 de ago. – 6 de set. 202611 noites | All of North Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 7 – 18 de set. 202611 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 30 de set. 202611 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 12 de out. 202611 noites | South Raja Ampat, Misool, The Bomberai Peninsula & Central Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 24 de out. 202611 noites | South Raja Ampat, Misool, The Bomberai Peninsula & Central Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de out. – 5 de nov. 202611 noites | All of Raja Ampat including Kofiau IslandIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 17 de nov. 202611 noites | All of Raja Ampat including Kofiau IslandIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 29 de nov. 202611 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de nov. – 11 de dez. 202611 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 23 de dez. 202611 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de dez. – 4 de jan. 202711 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 12 – 21 de jan. 20279 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de jan. – 2 de fev. 202711 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 12 de fev. 20279 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 24 de fev. 202711 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 25 de fev. – 8 de mar. 202711 noites | Raja Ampat, Misool & South - West HalmaheraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 19 de mar. 202710 noites | West Halmahera - Teluk Loloda, Spice Islands, Ganone & Pantini StraitIndonesia | Membros veem o preço | |
| 20 – 31 de mar. 202711 noites | Halmahera & North Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 12 de abr. 202711 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 24 de abr. 202711 noites | Wild West Papua: Route I - South Raja Ampat, Misool, The Bomberai Peninsula & Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 26 de abr. – 7 de mai. 202711 noites | Indonesia Oceania: Route II - Triton Bay, The Bomberai Peninsula, Banda Islands & AmbonIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 19 de mai. 202711 noites | Ambon, Historic Banda, The Forgotten Islands & AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 de mai. – 1 de jun. 202711 noites | Alor to Flores - Alor, Pantar, Lembata, Adonara, Maumere BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 14 de jun. 202711 noites | The Flores Sea: Route I - Maumere Bay, Taka Bonerate, Selayar & South SulawesiIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 28 de jul. 202712 noites | The Flores Sea Route II - The Bira Peninsula, Selayar, Taka Bonerate Atoll & KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 29 de jul. – 7 de ago. 20279 noites | Dragons, Volcanoes & Whale Sharks - Komodo & Sumbawa - Saleh BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 8 – 17 de ago. 20279 noites | Dragons, Volcanoes & Whale Sharks - Saleh Bay - Sumbawa & KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 27 de ago. 20279 noites | Dragons, Volcanoes & Whale Sharks - Komodo & Sumbawa - Saleh BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de ago. – 6 de set. 20279 noites | Dragons, Volcanoes & Whale Sharks - Saleh Bay - Sumbawa & KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 18 de set. 20279 noites | Flores to Alor: Route I - Maumere Bay, Adonara, Lembata, Pantar, AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 28 de set. 20279 noites | Flores to Alor: Route II - Maumere Bay, Adonara, Lembata, Pantar, AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de set. – 11 de out. 202711 noites | Alor & The Forgotten Islands - Pantar Strait, Damar, Dai, Dawera & DaweloorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 23 de out. 202710 noites | The Forgotten Islands - Historic Banda & AmbonIndonesia | Membros veem o preço | |
| 24 de out. – 4 de nov. 202711 noites | Ambon, the Banda Islands, Koon & Misool, South Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 5 – 16 de nov. 202711 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 17 – 27 de nov. 202710 noites | Wild West Papua: Route I - South Raja Ampat, Misool, The Bomberai Peninsula & Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 29 de nov. – 9 de dez. 202710 noites | Wild West Papua: Route II - Triton Bay, The Bomberai Peninsula, Misool & South Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 19 de dez. 20279 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 20 – 31 de dez. 202711 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 1 – 10 de jan. 20289 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 19 – 30 de jan. 202811 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 31 de jan. – 9 de fev. 20289 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 21 de fev. 202811 noites | Wild West Papua: Route I - South Raja Ampat, Misool, The Bomberai Peninsula & Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de fev. – 5 de mar. 202811 noites | Wild West Papua: Route II - Triton Bay, The Bomberai Peninsula, Misool & South Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 6 – 17 de mar. 202811 noites | Raja Ampat, Misool & South - West HalmaheraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 29 de mar. 202811 noites | Halmahera & North Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de mar. – 10 de abr. 202811 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 11 – 22 de abr. 202811 noites | Raja Ampat, Misool & South - West HalmaheraIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de abr. – 4 de mai. 202811 noites | Maluku - The Spice Islands - Halmahera & AmbonIndonesia | Membros veem o preço | |
| 5 – 16 de mai. 202811 noites | Ambon, Historic Banda, The Forgotten Islands & AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 18 – 29 de mai. 202811 noites | Alor to Flores - Alor, Pantar, Lembata, Adonara, Maumere BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 30 de mai. – 9 de jun. 202810 noites | Flores to Alor: Route I - Maumere Bay, Adonara, Lembata, Pantar, AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 10 – 21 de jun. 202811 noites | The Flores Sea: Route I - Maumere Bay, Taka Bonerate, Selayar & South SulawesiIndonesia | Membros veem o preço | |
| 22 de jul. – 2 de ago. 202811 noites | The Flores Sea Route II - The Bira Peninsula, Selayar, Taka Bonerate Atoll & KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 3 – 12 de ago. 20289 noites | Dragons, Volcanoes & Whale Sharks - Komodo & Sumbawa - Saleh BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 13 – 22 de ago. 20289 noites | Dragons, Volcanoes & Whale Sharks - Saleh Bay - Sumbawa & KomodoIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de ago. – 1 de set. 20289 noites | Dragons & Volcanoes - Komodo & East SumbawaIndonesia | Membros veem o preço | |
| 4 – 14 de set. 202810 noites | Flores to Alor: Route II - Maumere Bay, Adonara, Lembata, Pantar, AlorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 16 – 26 de set. 202810 noites | Alor & The Forgotten Islands - Pantar Strait, Damar, Dai, Dawera & DaweloorIndonesia | Membros veem o preço | |
| 28 de set. – 8 de out. 202810 noites | The Forgotten Islands - Historic Banda & AmbonIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 20 de out. 202811 noites | Ambon, the Banda Islands, Koon & Misool, South Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 21 de out. – 1 de nov. 202811 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 2 – 13 de nov. 202811 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 14 – 25 de nov. 202811 noites | Wild West Papua: Route I - South Raja Ampat, Misool, The Bomberai Peninsula & Triton BayIndonesia | Membros veem o preço | |
| 27 de nov. – 8 de dez. 202811 noites | Wild West Papua: Route II - Triton Bay, The Bomberai Peninsula, Misool & South Raja AmpatIndonesia | Membros veem o preço | |
| 9 – 19 de dez. 202810 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço | |
| 23 de dez. – 3 de jan. 202911 noites | All of Raja Ampat - Biodiversity HotspotIndonesia | Membros veem o preço |
O barco em si
Números que mudam mesmo a sua semana
Plantas de cabine, planos de convés e listas de equipamento vêm do operador, e mandamos junto com cada cotação. Se uma cabine específica importa para você, pergunte antes de reservar.
As letras miúdas, na frente
O que o preço da cabine cobre, e o que não cobre
Normalmente incluso
- Cabine, todas as refeições e bebidas não alcoólicas a bordo
- Os mergulhos do roteiro, em geral três a quatro por dia
- Cilindros, lastro e cinto
- Guia e briefings de mergulho
- Traslado do aeroporto ou hotel no dia do embarque, na maioria dos barcos
Normalmente à parte
- Taxas de parque marinho, porto e combustível, quase sempre pagas em dinheiro a bordo
- Nitrox, a menos que o barco informe que é gratuito
- Aluguel de equipamento: regulador, colete, computador, lanternas
- Gorjeta da tripulação, de praxe entre cinco e dez por cento
- Passagens, hotéis e seguro de mergulho, que você compra por conta
Isto é o padrão do setor, não uma promessa de nenhum barco específico. Confirmamos por escrito com o operador exatamente o que está incluso antes de você pagar qualquer coisa.
Antes de fechar
Onde a viagem fica mais cara sem avisar
Esta é a parte que os buscadores omitem, e é onde uma semana fica mil dólares mais cara que o valor da manchete. Nada disso é surpresa se você souber de antemão.
Taxas de parque marinho e porto
Pagas a bordo, quase sempre em dinheiro, e raramente pequenas. Indonesia cobra essas taxas por mergulhador, por viagem. Informamos o valor atual antes de você reservar.
Nitrox
Não disponível neste barco. Se você mergulha com nitrox de rotina, avise que indicamos um barco que tem.
Aluguel de equipamento
Regulador, colete, computador e lanternas costumam ser à parte. Levar o seu sai mais barato em qualquer viagem acima de uma semana, e você mergulha melhor com o equipamento que conhece.
Gorjeta da tripulação
É costume no setor inteiro e não vem incluída em lugar nenhum. Reserve algo entre cinco e dez por cento do valor da viagem, em dinheiro.
Passagens e a noite anterior
Não vendemos passagens, por decisão nossa. Programe sempre pelo menos uma noite em terra antes do embarque: uma mala atrasada ou uma conexão perdida não pode custar a viagem.
Seguro de viagem para mergulho
Muitos operadores exigem comprovação de cobertura para deixar você embarcar. Faça uma apólice com câmara hiperbárica, remoção médica e insolvência do fornecedor. Indicamos uma que tenha as três coisas.
Também em Indonesia
Outros barcos na mesma água
IndonesiaO Calico Jack é operado pela Calico Jack e leva 10 mergulhadores na Indonésia.
IndonesiaTemos o prazer de apresentar o Situju Tuju Cruise, um phinisi indonésio tradicional e boutique.